| | Bilan | Mer 30 Juil - 0:38 par sergio | Le Tour de France 2008 s'est achevé hier en refermant avec lui trois victoires françaises, des cas de dopage et le sacre de Carlos Sastre.
N'en déplaise aux vendeurs d'âmes, faisons le bilan du Tour de France 2008 en restant exclusivement factuel. Ce sera donc au final Carlos Sastre (Team CSC Saxo Bank) qui s'octroie le 95ème Tour de France après une lutte à six de tous les instants...
[ Lecture complète ] | | Commentaires: 4 |
| le Kazakh Dimitri Fofonov contrôlé positif | Dim 27 Juil - 19:17 par sergio | Le Kazakh Dimitri Fofonov a été contrôlé positif à un stimulant interdit sur le Tour de France, a annoncé dimanche l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
"Fofonov a été contrôlé positif pour un stimulant à l'issue de la 18e étape", a dit à Reuters le président de l'AFLD, Pierre Bordry.
Fofonov a terminé le Tour à la 19e place au général.
| | Commentaires: 4 |
| Steegmans a plus d'une corde à son Arc | Dim 27 Juil - 18:31 par sergio | La 21ème et dernière étape du Tour de France 2008 revient à Gert Steegmans devant Gérald Ciolek et Oscar Freire.
Etrange sensation. Le cœur est à la fois léger et peiné. Le Tour a été long, pénible, épuisant mais les trois plus grandes semaines du cyclisme annuel vont dans quelques temps s'envoler pour imprimer ses souvenirs dans le livre d'Or du Tour de France. Demain, coureurs, su...
[ Lecture complète ] | | Commentaires: 2 |
| Sastre dans la lumière | Dim 27 Juil - 18:33 par sergio | Après une longue carrière d’équipier dévoué et de grimpeur modèle, l’Espagnol Carlos Sastre, 33 ans, s’est paré de jaune en toute discrétion, laissant strass, paillettes et plateaux télés à d’autres.
Sa personnalité effacée, son côté taiseux, sombre parfois, sa façon de fuir les médias, ou de ne pas les attirer, n’en feront certainement jamais un chouchou des foules. Mais peu impor...
[ Lecture complète ] | | Commentaires: 0 |
| Barloworld abandonne après le Tour | Dim 20 Juil - 18:29 par sergio | L'équipe Barloworld subit les premiers effets du contrôle positif de Moises Duenas lors du Tour de France. Le sponsor principal a annoncé qu'il quitterait le peloton mondial dès la fin du Tour de France. Toutefois, la direction de l'équipe anglaise assurait sur son site internet que "l'équipe poursuivra son activité de façon régulière, les contrats avec les coureurs et l'encadrement seront ho...
[ Lecture complète ] | | Commentaires: 3 |
| Piepoli et Duenas avouent | Dim 20 Juil - 18:29 par sergio | Moises Duenas met en cause le médecin Jesus Losa pour expliquer son contrôle positif à l'EPO lors du Tour de France. L'ancien médecin de l'équipe Euskatel-Euskadi a assuré qu'il n'a jamais fourni de produits interdits à Duenas. "En fait, j'ai travaillé avec Duenas mais seulement en matière de nutrition, de régime et d'entraînement." Le Docteur Losa avait également été cité par David Mill...
[ Lecture complète ] | | Commentaires: 6 |
| Violente chute et fractures pour Pereiro | Dim 20 Juil - 16:18 par sergio | L’Espagnol Oscar Pereiro a abandonné durant la 15e étape du Tour entre Embrun et Prato Nevoso, après une chute spectaculaire dans la descente du col d’Agnel. L’Espagnol a basculé au-dessus d’une glissière de sécurité et a fait une chute de cinq mètres environ sur la route en contrebas.
Son état n’est pas préoccupant et il n’a jamais perdu connaissance, selon le docteur du Tour Gérar...
[ Lecture complète ] | | Commentaires: 5 |
| Dopage collectif pour Stéphane Heulot | Dim 20 Juil - 18:28 par sergio | Un connaisseur de la maison Saunier Duval s'exprime. L'ancien coureur et ancien responsable des relations publiques de l'équipe Saunier Duval, Stéphane Heulot est persuadé, dans Ouest France de samedi, que le dopage était collectif au sein de la formation espagnole. Il va même plus loin en assurant que Mauro Gianetti, le directeur sportif est l'instigateur et l'organisateur de ce dopage d'équipe. ...
[ Lecture complète ] | | Commentaires: 1 |
| Cavendish vers les records | Sam 19 Juil - 9:26 par sergio | Après sa 4ème victoire sur ce Tour de France 2008, Mark Cavendish (Team Columbia) se rapproche de certains records. Il revient au niveau de Mario Cipollini et d'Alessandro Petacchi au nombre de victoires d'étape dans la même édition. Lance Armstrong avait établi à cinq victoires le record de succès sur le même Tour de France mais dans la catégorie des sprinteurs, Petacchi est le dernier à avoir ré...
[ Lecture complète ] | | Commentaires: 2 |
| | Sondage | | Ricco vainqueur du tour? | | Oui | | 50% | [ 2 ] | | Non | | 50% | [ 2 ] |
| | Total des votes : 4 |
| |
| Qui est en ligne ? | Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
[ Voir toute la liste ] Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de 26 le Lun 16 Juil - 9:56
|
|